種類 | 回数・時間 | 参加者 | 職員 | 内容 その他 | |
病棟内 | 朝夕の伝達のためのミーティング | 毎日日勤帯の開始終了前後10分程度。 | 病棟の患者全員 | 看護師、保母 | 管理伝達、その日の勤務者、担当者の紹介、日課やプログラムの伝達。病棟の生活上の簡単な質疑応答 |
病棟OT(レクリエーション) | 週1回60分程度 | 病棟の患者全員 | OT、看護師、保母、心理士、医師 | ホールなどでのゲームやカレンダー作り。お菓子作り。定例の遠足や食事会、社会見学、映画鑑賞 | |
病棟集団精神療法 | 週1回60分程度 | 病棟の患者全員 | 医師、心理士、PSW、看護師、OT、保母 | 生活上のルールや困難、トラブルの解決方法などを話しあうコミュニティミーティング | |
学習指導 | 週1-2回60分 | 就学中の患者全員 | 大学生のボランティア | 学習のサポート | |
病棟外 | スポーツ活動 | 近隣の体育館
週1回1時間程度 |
病棟の患者で医師の許可がある患者 | 看護師、保母、OT | 運動プログラム(バレーやドッチボール、バスケットなど集団の競技) |
OT | 毎日1-2時間程度 | 医師の依頼がある患者 | OT | 創作、園芸等を含む作業療法 | |
クラブ活動 | 週1回60分程度 | 主治医の依頼がある患者 | 看護師、保母 | 創作、手芸など課題中心の集団療法 | |
sst | 週1回60分程度 | 主治医の依頼がある患者5-8名程度 | OT、看護師、心理士 | 社会技能訓練 | |
集団精神療法 | 週1回60分程度 | 主治医の依頼がある患者4-9名程度 | 医師、心理士、看護師 | 遊びや言語による集団精神療法(年齢に応じて内容は変化する) | |
集団指導 | 毎週数回定期的 | 精神遅滞の患者 | 保母、看護師 | 状態像にあわせた保育指導 | |
その他 | 全体行事 | 季節毎 | 全員参加 | 病院の職員 | 運動会、文化祭、夏祭り、クリスマス会 |
家族交流会 | 週1回~月1回
90分程度 |
患者全員対象で希望家族 | 医師、看護師、心理士、PSW | 家族としての悩みや助言を言い合う場 |